IR-materiaalit: Raportit ja esitykset
Purmo Group Oyj:n julkaisemat taloudelliset raportit ja esitykset löytyvät tältä sivulta. Purmo Group Oyj julkaisee taloudellisia raporttejaan vuosineljänneksettäin sijoittajakalenterin mukaisesti.
Purmo Group Oyj:n julkaisemat taloudelliset raportit ja esitykset löytyvät tältä sivulta. Purmo Group Oyj julkaisee taloudellisia raporttejaan vuosineljänneksettäin sijoittajakalenterin mukaisesti.
Päivä- määrä |
Sisältö | Raportti | Esitys | Webcast | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | 1-9/2024 osavuosikatsaus | |||||
18.7.2024 | Sijoittajaesitys, heinäkuu 2024 | |||||
17.7.2024 | Puolivuosikatsaus 2024 | Webcast | ||||
29.4.2024 | Sijoittajaesitys, huhtikuu 2024 | |||||
24.4.2024 | 1-3/2024 osavuosikatsaus | Webcast | ||||
9.4.2024 | Yhtiökokous 2024: Toimitusjohtajan esitys | |||||
19.3.2024 | Vuosikertomus 2023 | |||||
19.3.2024 | Taloudellinen katsaus | |||||
19.3.2024 | Selvitys hallinnointi ja ohjausjärjestelmästä 2023 | |||||
19.3.2024 | Palkitsemisraportti 2023 | |||||
19.3.2024 | 743700JHE9365SIHRE72-2023-12-31-fi | zip | ||||
23.2.2024 | Sijoittajaesitys, helmikuu 2024 | |||||
13.2.2024 | Tilinpäätöstiedote 2023 | Webcast | ||||
31.10.2023 | Sijoittajaesitys, lokakuu 2023 | |||||
25.10.2023 | 1-9/2023 osavuosikatsaus | Webcast | ||||
15.9.2023 | Inderes & Alma Media Pörssisijoittajan viikko | Webcast | ||||
23.8.2023 | Nordea Small & Mid Cap seminaari, Tukholma | |||||
20.7.2023 | Sijoittajaesitys, heinäkuu 2023 | |||||
19.7.2023 | Puolivuosikatsaus 2023 | Webcast | ||||
5.5.2023 | Tampereen sijoitusmessut | |||||
3.5.2023 | Sijoittajaesitys, toukokuu 2023 | |||||
26.4.2023 | 1-3/2023 osavuosikatsaus | Webcast | ||||
20.3.2023 | Vuosikertomus 2022 | |||||
20.3.2023 | Taloudellinen katsaus 2022 | |||||
20.3.2023 | Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2022 | |||||
20.3.2023 | Palkitsemisraportti 2022 | |||||
20.3.2023 | 743700JHE9365SIHRE72 2022 12 31 Fi | zip | ||||
6.3.2023 | Inderes Sijoittajapäivä | Webcast | ||||
16.2.2023 | Sijoittajaesitys, helmikuu 2023 | |||||
9.2.2023 | Tilinpäätöstiedote 2022 | Webcast | ||||
9.1.2023 | SEB Nordic seminar 2023, Kööpenhamina | |||||
29.11.2022 | Nasdaq Helsinki Open House -tilaisuus | |||||
10.11.2022 | 1-9/2022 osavuosikatsaus | Webcast | ||||
5.10.2022 | Sijoittaja-webcast: Strategian nopeuttamiseen tähtäävä ohjelma ja uusi organisaatiorakenne | Webcast | ||||
14.9.2022 | Pörssisäätiö, Pörssi-ilta, Helsinki | |||||
24.8.2022 | Nordea Small and Mid Cap Day, Tukholma | |||||
11.8.2022 | Puolivuosikatsaus 2022 | Webcast | ||||
12.5.2022 | Osavuosikatsaus 1-3/2022 | Webcast | ||||
25.4.2022 | Sijoittajatilaisuus | Webcast | ||||
25.3.2022 | Vuosikertomus 2021 | |||||
25.3.2022 | Taloudellinen katsaus 2021 | |||||
25.3.2022 | Selvitys hallinnointi ja ohjausjärjestelmästä 2021 | |||||
25.3.2022 | Palkitsemisraportti 2021 | |||||
25.3.2022 | 743700JHE9365SIHRE72-2021-12-31-fi.zip (ESEF - iXBRL raportti 2021) | zip | ||||
3.3.2022 | Tilinpäätöstiedote 2021 | Webcast | ||||
11.1.2022 | SEB Nordic seminar 2022 | |||||
2.12.2021 | Pääomamarkkinapäivä 2021 | Webcast | ||||
30.11.2021 | Purmo Group Oy Ab:n tulos 1-9/2021 | |||||
30.11.2021 | Sulautumis- ja listalleottoesite | |||||
14.6.2021 | VAC IPO-esite |
Merger process update, Johannes Schulman, Matts Rosenberg
Update on Jan-Sep 2021 financials, Erik Hedin
Key strenghts, John Peter Leesi
Strategy, MA, operational excellence, Erik Hedin
People, culture & sustainability, Linda Currie
Market growth overview, John Peter Leesi
Radiators division, Tomasz Tarabura