Liikevaihto | 171,5 | 180,3 | -5 % | 359,4 | 392,1 | -8 % | 743,2 |
Oikaistu käyttökate (1) | 18,7 | 21,2 | -12 % | 45,3 | 47,7 | -5 % | 92,3 |
Oikaistu käyttökate, % (1) | 10,9 % | 11,8 % | | 12,6 % | 12,2 % | | 12,4 % |
Oikaistu EBITA (1) | 12,5 | 14,1 | -12 % | 32,7 | 33,5 | -2 % | 66,3 |
Oikaistu EBITA, % (1) | 7,3 % | 7,8 % | | 9,1 % | 8,6 % | | 8,9 % |
Liiketulos | 5,9 | 9,0 | -35 % | 23,7 | 24,0 | -1 % | 9,7 |
Liiketulos, % | 3,4 % | 5,0 % | | 6,6 % | 6,1 % | | 1,3 % |
Tilikauden tulos | -0,8 | 2,9 | | 8,7 | 9,6 | -10 % | -9,3 |
Oikaistu tilikauden tulos (1) | 3,2 | 6,1 | -47 % | 13,7 | 15,7 | -13 % | 32,2 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR | -0,03 | 0,04 | | 0,17 | 0,19 | -12 % | -0,32 |
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR (1)(3) | 0,07 | 0,12 | -44 % | 0,29 | 0,34 | -14 % | 0,68 |
Liiketoiminnan rahavirta | 5,6 | 8,1 | -30 % | 10,4 | 6,8 | 52 % | 40,4 |
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso (1)(2) | | | | 81,2 | 67,8 | 20 % | 75,1 |
Kassakonversio (1)(2)
| | | | 90,3 % | 81,2 % | | 81,4 % |
Operatiivinen sijoitettu pääoma (1) | | | | 301,5 | 321,3 | -6 % | 294,7 |
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, % (1) | | | | 3,1 % | 10,3 % | | 2,9 % |
Nettovelka (1) | | | | 236,8 | 230,7 | 3 % | 219,6 |
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (1) | | | | 2,63 | 2,76 | -5 % | 2,38 |