Liikevaihto | 173,3 | 176,1 | -2 % | 532,7 | 568,2 | -6 % | 743,2 |
Oikaistu käyttökate (1) | 21,3 | 23,5 | -9 % | 66,6 | 71,1 | -6 % | 92,3 |
Oikaistu käyttökate, % (1) | 12,3 % | 13,3 % | | 12,5 % | 12,5 % | | 12,4 % |
Oikaistu EBITA (1) | 14,7 | 18,3 | -20 % | 47,4 | 51,8 | -8 % | 66,3 |
Oikaistu EBITA, % (1) | 8,5 % | 10,4 % | | 8,9 % | 9,1 % | | 8,9 % |
Liiketulos | 5,3 | 11,2 | -52 % | 29,1 | 35,2 | -18 % | 9,7 |
Liiketulos, % | 3,1 % | 6,3 % | | 5,5 % | 6,2 % | | 1,3 % |
Tilikauden tulos | -5,2 | 4,5 | | 3,5 | 14,1 | -75 % | -9,3 |
Oikaistu tilikauden tulos (1) | 1,2 | 9,6 | -87 % | 14,9 | 25,3 | -41 % | 32,2 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR | -0,15 | 0,08 | | 0,02 | 0,27 | -93 % | -0,32 |
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR (1)(3) | 0,00 | 0,20 | -99 % | 0,29 | 0,54 | -46 % | 0,68 |
Liiketoiminnan rahavirta | -12,6 | 1,1 | | -2,2 | 7,9 | | 40,4 |
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso (1)(2) | | | | 74,6 | 80,1 | -7 % | 75,1 |
Kassakonversio (1)(2)
| | | | 85,0 % | 91,6 % | | 81,4 % |
Operatiivinen sijoitettu pääoma (1) | | | | 309,4 | 327,1 | -5 % | 294,7 |
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, % (1) | | | | 1,2 % | 10,5 % | | 2,9 % |
Nettovelka (1) | | | | 262,4 | 238,4 | 10 % | 219,6 |
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (1) | | | | 2,99 | 2,73 | -10 % | 2,38 |