Liikevaihto | 180,3 | 245,0 | -26 % | 392,1 | 481,2 | -19 % | 904,1 |
Oikaistu käyttökate (1) | 21,2 | 27,8 | -24 % | 47,7 | 57,0 | -16 % | 92,9 |
Oikaistu käyttökate, % (1) | 11,8 % | 11,4 % | | 12,2 % | 11,9 % | | 10,3% |
Oikaistu EBITA (1) | 14,1 | 20,6 | -32 % | 33,5 | 43,0 | -22 % | 64,6 % |
Oikaistu EBITA, % (1) | 7,8 % | 8,4 % | | 8,6 % | 8,9 % | | 7,1% |
Liiketulos | 9,0 | 15,9 | -44 % | 24,0 | 30,0 | -20 % | 39,0 |
Liiketulos, % | 5,0 % | 6,5 % | | 6,1 % | 6,2 % | | 4,3% |
Tilikauden tulos | 2,9 | 8,4 | -65 % | 9,6 | 14,9 | -35 % | 13,1 |
Oikaistu tilikauden tulos (1) | 7,1 | 12,0 | -41 % | 17,2 | 25,9 | -34 % | 34,9 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR | 0,04 | 0,20 | -79 % | 0,19 | 0,36 | -46 % | 0,32 |
Oikaistu osakekohtainen tulos, laimentamaton, EUR (1) | 0,14 | 0,29 | -50 % | 0,38 | 0,63 | -40 % | 0,85 |
Liiketoiminnan rahavirta | 8,1 | 32,0 | -75 % | 6,8 | −6,9 | | 31,1 |
Oikaistu operatiivinen kassavirta, viimeisen 12 kuukauden jakso (1)(2) | | | | 67,8 | 38,8 | 75 % | 44,0 |
Kassakonversio, % (1)(2)
| | | | 81,2 % | 37,0 % | | 47,7 % |
Operatiivinen sijoitettu pääoma (1) | | | | 321,3 | 307,3 | 5 % | 305,0 |
Sijoitetun operatiivisen pääoman tuotto, % (1)(3) | | | | 10,8 % | -1,0 % | | 12,2 % |
Nettovelka (1) | | | | 230,7 | 279,3 | -17 % | 275,2 |
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (1) | | | | 2,76 | 2,66 | 4 % | 2,96 |