Purmo Group Oyj – Johdon liiketoimet – Belgrano Inversiones Oy

20.02.2023

Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 20.2.2023 klo 13.15

Purmo Group Oyj – Johdon liiketoimet 
____________________________________________ 
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Belgrano Inversiones Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Alexander Ehrnrooth
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Purmo Group Oyj
LEI: 743700JHE9365SIHRE72
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 25762/4/6
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-17
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000507488
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(2): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(3): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(5): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(6): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 8.82 EUR
(7): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 8.82 EUR
(8): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 8.82 EUR
(9): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(10): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 8.82 EUR
(11): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 8.82 EUR
(12): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 8.82 EUR
(13): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(14): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(15): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(16): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(17): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(18): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(19): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 8.62 EUR
(20): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 8.62 EUR
(21): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(22): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 8.76 EUR
(23): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 8.74 EUR
(24): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(25): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(26): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(27): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(28): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(29): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(30): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(31): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 8.74 EUR
(32): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 8.74 EUR
(33): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 8.74 EUR
(34): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(35): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(36): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(37): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(38): Volyymi: 227 Yksikköhinta: 8.66 EUR
(39): Volyymi: 546 Yksikköhinta: 8.66 EUR
(40): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 8.58 EUR
(41): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(42): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 8.58 EUR
(43): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 8.58 EUR
(44): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(45): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(46): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 8.52 EUR
(47): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 8.52 EUR
(48): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(49): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(50): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(51): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(52): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(53): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(54): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(55): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 8.46 EUR
(56): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 8.52 EUR
(57): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(58): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(59): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 8.74 EUR
(60): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 8.74 EUR
(61): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(62): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(63): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(64): Volyymi: 194 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(65): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 8.58 EUR
(66): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 8.56 EUR
(67): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 8.46 EUR
(68): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(69): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 8.68 EUR
(70): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 8.74 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (70):
Volyymi: 8 372 Keskihinta: 8.68663 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-17
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000507488
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(2): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(3): Volyymi: 4536 Yksikköhinta: 8.7 EUR
(4): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 8.69 EUR
(5): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 8.73 EUR
(6): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 8.51 EUR
(7): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 8.56 EUR
(8): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 8.53 EUR
(9): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 8.58 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (9):
Volyymi: 8 628 Keskihinta: 8.7029 EUR
____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-17
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000507488
Liiketoimen luonne: PANTTAUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 0 N/A
(2): Volyymi: 78 Yksikköhinta: 0 N/A
(3): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 0 N/A
(4): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0 N/A
(5): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 0 N/A
(6): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 0 N/A
(7): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 0 N/A
(8): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 0 N/A
(9): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 0 N/A
(10): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 0 N/A
(11): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 0 N/A
(12): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 0 N/A
(13): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 0 N/A
(14): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 0 N/A
(15): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 0 N/A
(16): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 0 N/A
(17): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 0 N/A
(18): Volyymi: 87 Yksikköhinta: 0 N/A
(19): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 0 N/A
(20): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 0 N/A
(21): Volyymi: 110 Yksikköhinta: 0 N/A
(22): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 0 N/A
(23): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 0 N/A
(24): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 0 N/A
(25): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 0 N/A
(26): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 0 N/A
(27): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 0 N/A
(28): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 0 N/A
(29): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 0 N/A
(30): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 0 N/A
(31): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 0 N/A
(32): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 0 N/A
(33): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 0 N/A
(34): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0 N/A
(35): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 0 N/A
(36): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0 N/A
(37): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 0 N/A
(38): Volyymi: 227 Yksikköhinta: 0 N/A
(39): Volyymi: 546 Yksikköhinta: 0 N/A
(40): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 0 N/A
(41): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 0 N/A
(42): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 0 N/A
(43): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 0 N/A
(44): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 0 N/A
(45): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0 N/A
(46): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 0 N/A
(47): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 0 N/A
(48): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 0 N/A
(49): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 0 N/A
(50): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 0 N/A
(51): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 0 N/A
(52): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 0 N/A
(53): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 0 N/A
(54): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(55): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 0 N/A
(56): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 0 N/A
(57): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 0 N/A
(58): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 0 N/A
(59): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 0 N/A
(60): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 0 N/A
(61): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 0 N/A
(62): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0 N/A
(63): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0 N/A
(64): Volyymi: 194 Yksikköhinta: 0 N/A
(65): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 0 N/A
(66): Volyymi: 350 Yksikköhinta: 0 N/A
(67): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 0 N/A
(68): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 0 N/A
(69): Volyymi: 53 Yksikköhinta: 0 N/A
(70): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 0 N/A
(71): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 0 N/A
(72): Volyymi: 349 Yksikköhinta: 0 N/A
(73): Volyymi: 4536 Yksikköhinta: 0 N/A
(74): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 0 N/A
(75): Volyymi: 3000 Yksikköhinta: 0 N/A
(76): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 0 N/A
(77): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 0 N/A
(78): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 0 N/A
(79): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 0 N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (79):
Volyymi: 17 000 Keskihinta: 0 N/A

Lisätietoja: 
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj
Puh. +358 40 527 1427
 
Jakelu: 
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet 
investors.purmogroup.com/fi
 
Purmo Group lyhyesti: 
Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, lattialämmitys, ilmalämpöpumput, pyyhekuivaimet, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3 400 ammattilaista toimivat 24 maassa ja valmistavat sekä jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Groupin osakkeet ovat listattuna Helsingin Pörssiin kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.

GDPR-evästeiden hyväksyntä Real Cookie Bannerin avulla