20.02.2023
Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 20.2.2023 klo 17.00
Purmo Group Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Belgrano Inversiones Oy
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Alexander Ehrnrooth
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Purmo Group Oyj
LEI: 743700JHE9365SIHRE72
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 25603/4/6
___________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2022-02-16
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumentti tyyppi: OSAKE
ISIN: FI4000507488
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 8.74 EUR
(2): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 8.74 EUR
(3): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(4): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(5): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(6): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(7): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(8): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(9): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(10): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(11): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(12): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(13): Volyymi: 619 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(14): Volyymi: 381 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(15): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(16): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(17): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(18): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(19): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(20): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(21): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(22): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(23): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(24): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(25): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(26): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8.78 EUR
(27): Volyymi: 435 Yksikköhinta: 8.78 EUR
(28): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(29): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(30): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(31): Volyymi: 683 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(32): Volyymi: 863 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(33): Volyymi: 863 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(34): Volyymi: 831 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(35): Volyymi: 831 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(36): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(37): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(38): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(39): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8.78 EUR
(40): Volyymi: 419 Yksikköhinta: 8.78 EUR
(41): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(42): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 8.6 EUR
(43): Volyymi: 480 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(44): Volyymi: 254 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(45): Volyymi: 383 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(46): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(47): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(48): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(49): Volyymi: 863 Yksikköhinta: 8.5 EUR
(50): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 8.46 EUR
(51): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 8.46 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (51):
Volyymi: 20000 Keskihinta: 8.63233 EUR
___________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-16
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000507488
Liiketoimen luonne: PANTTAUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 0 N/A
(2): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 0 N/A
(3): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 0 N/A
(4): Volyymi: 92 Yksikköhinta: 0 N/A
(5): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 0 N/A
(6): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 0 N/A
(7): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 0 N/A
(8): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 0 N/A
(9): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 0 N/A
(10): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 0 N/A
(11): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 0 N/A
(12): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 0 N/A
(13): Volyymi: 619 Yksikköhinta: 0 N/A
(14): Volyymi: 381 Yksikköhinta: 0 N/A
(15): Volyymi: 44 Yksikköhinta: 0 N/A
(16): Volyymi: 232 Yksikköhinta: 0 N/A
(17): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 0 N/A
(18): Volyymi: 575 Yksikköhinta: 0 N/A
(19): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 0 N/A
(20): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 0 N/A
(21): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 0 N/A
(22): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 0 N/A
(23): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 0 N/A
(24): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 0 N/A
(25): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0 N/A
(26): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0 N/A
(27): Volyymi: 435 Yksikköhinta: 0 N/A
(28): Volyymi: 400 Yksikköhinta: 0 N/A
(29): Volyymi: 404 Yksikköhinta: 0 N/A
(30): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 0 N/A
(31): Volyymi: 683 Yksikköhinta: 0 N/A
(32): Volyymi: 863 Yksikköhinta: 0 N/A
(33): Volyymi: 863 Yksikköhinta: 0 N/A
(34): Volyymi: 831 Yksikköhinta: 0 N/A
(35): Volyymi: 831 Yksikköhinta: 0 N/A
(36): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 0 N/A
(37): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 0 N/A
(38): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 0 N/A
(39): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0 N/A
(40): Volyymi: 419 Yksikköhinta: 0 N/A
(41): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0 N/A
(42): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 0 N/A
(43): Volyymi: 480 Yksikköhinta: 0 N/A
(44): Volyymi: 254 Yksikköhinta: 0 N/A
(45): Volyymi: 383 Yksikköhinta: 0 N/A
(46): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 0 N/A
(47): Volyymi: 113 Yksikköhinta: 0 N/A
(48): Volyymi: 137 Yksikköhinta: 0 N/A
(49): Volyymi: 863 Yksikköhinta: 0 N/A
(50): Volyymi: 120 Yksikköhinta: 0 N/A
(51): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (51):
Volyymi: 20000 Keskihinta: 0 N/A
Lisätietoja:
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj
Puh. +358 40 527 1427
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi
Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, lattialämmitys, ilmalämpöpumput, pyyhekuivaimet, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3 400 ammattilaista toimivat 24 maassa ja valmistavat sekä jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Groupin osakkeet ovat listattuna Helsingin Pörssiin kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.