27.02.2023
Purmo Group Oyj, pörssitiedote, 27.2.2023 klo 11.45
Purmo Group Oyj – Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Virala Oy Ab
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Alexander Ehrnrooth
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Purmo Group Oyj
LEI: 743700JHE9365SIHRE72
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 26072/4/8
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-24
Kauppapaikka: MHEL
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000507488
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(2): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(3): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(4): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 8.93 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):
Volyymi: 419 Keskihinta: 8.89265 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-24
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: VIERAAN PÄÄOMAN EHTOINEN INSTRUMENTTI
ISIN: FI4000507488
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(2): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(3): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(4): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 8.92 EUR
(5): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 8.98 EUR
(6): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 8.98 EUR
(7): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 8.94 EUR
(8): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 8.94 EUR
(9): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 9 EUR
(10): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 9 EUR
(11): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 9 EUR
(12): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 9 EUR
(13): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 9 EUR
(14): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 8.96 EUR
(15): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(16): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(17): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(18): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(19): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 8.8 EUR
(20): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(21): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 8.86 EUR
(22): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(23): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(24): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(25): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 9 EUR
(26): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 8.9 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (26):
Volyymi: 1315 Keskihinta: 8.93729 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-24
Kauppapaikka: POSIT (XPOS)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000507488
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(2): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(3): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(4): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(5): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(6): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(7): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(8): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(9): Volyymi: 432 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(10): Volyymi: 972 Yksikköhinta: 8.88 EUR
(11): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 8.93 EUR
(12): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 8.91 EUR
(13): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 8.9 EUR
(14): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 8.93 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (14):
Volyymi: 4788 Keskihinta: 8.88329 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2023-02-24
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000507488
Liiketoimen luonne: PANTTAUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 0 N/A
(2): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 0 N/A
(3): Volyymi: 102 Yksikköhinta: 0 N/A
(4): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 0 N/A
(5): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 0 N/A
(6): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 0 N/A
(7): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 0 N/A
(8): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 0 N/A
(9): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 0 N/A
(10): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 0 N/A
(11): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 0 N/A
(12): Volyymi: 109 Yksikköhinta: 0 N/A
(13): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 0 N/A
(14): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 0 N/A
(15): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 0 N/A
(16): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 0 N/A
(17): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 0 N/A
(18): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 0 N/A
(19): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 0 N/A
(20): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 0 N/A
(21): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 0 N/A
(22): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 0 N/A
(23): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 0 N/A
(24): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 0 N/A
(25): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 0 N/A
(26): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 0 N/A
(27): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 0 N/A
(28): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 0 N/A
(29): Volyymi: 115 Yksikköhinta: 0 N/A
(30): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 0 N/A
(31): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 0 N/A
(32): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 0 N/A
(33): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 0 N/A
(34): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 0 N/A
(35): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 0 N/A
(36): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 0 N/A
(37): Volyymi: 108 Yksikköhinta: 0 N/A
(38): Volyymi: 216 Yksikköhinta: 0 N/A
(39): Volyymi: 432 Yksikköhinta: 0 N/A
(40): Volyymi: 972 Yksikköhinta: 0 N/A
(41): Volyymi: 103 Yksikköhinta: 0 N/A
(42): Volyymi: 105 Yksikköhinta: 0 N/A
(43): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 0 N/A
(44): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (44):
Volyymi: 6522 Keskihinta: 0 N/A
Lisätietoja:
Katariina Kataja, sijoittajasuhdejohtaja, Purmo Group Oyj
Puh. +358 40 527 1427
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.purmogroup.com/fi
Purmo Group lyhyesti:
Purmo Group on yksi johtavista kestävien sisäilmaratkaisujen toimittajista Euroopassa. Toimitamme asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin kokonaisvaltaisia lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja, joihin sisältyvät radiaattorit, lattialämmitys, ilmalämpöpumput, pyyhekuivaimet, venttiilit ja säätimet. Missionamme on olla johtava kestävien sisäilmastoratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Yhtiön 3 400 ammattilaista toimivat 24 maassa ja valmistavat sekä jakelevat laatutuotteita ja -ratkaisuja asiakkaillemme yli 100 eri maahan ympäri maailmaa. Purmo Groupin osakkeet ovat listattuna Helsingin Pörssiin kaupankäyntitunnuksella PURMO. Lisätietoja: www.purmogroup.com/fi-fi.